Más de 550 duelistas de Latinoamérica • Temporada 1 • $100 dólares de premio • Inscripción Gratuita • Duración de Abril a Junio • Premios especiales
Tabla de Posiciones
Grupo A
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 20 | 7 | +13 | 6 |
2 | ![]() | 20 | 10 | +10 | 6 |
3 | ![]() | 20 | 14 | +6 | 6 |
4 | ![]() | 15 | 20 | -5 | 0 |
5 | ![]() | 10 | 20 | -10 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 20 | -14 | 0 |
Grupo B
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 20 | 14 | +6 | 6 |
2 | ![]() | 17 | 14 | +3 | 3 |
3 | ![]() | 17 | 17 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 7 | 10 | -3 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 10 | -6 | 0 |
Grupo C
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 19 | 10 | +9 | 3 |
2 | ![]() | 18 | 10 | +8 | 3 |
3 | ![]() | 10 | 8 | +2 | 3 |
4 | ![]() | 10 | 9 | +1 | 3 |
5 | ![]() | DQ | DQ | DQ | DQ |
Grupo D
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 20 | 16 | +4 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 3 | +7 | 3 |
3 | ![]() | 18 | 15 | +3 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 15 | -10 | 0 |
5 | ![]() | 11 | 20 | -9 | 0 |
Grupo E
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 20 | 11 | +9 | 6 |
2 | ![]() | 15 | 14 | +1 | 3 |
3 | ![]() | 16 | 19 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 9 | 10 | -1 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 10 | -6 | 0 |
Grupo F
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 20 | 13 | +7 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 5 | +5 | 3 |
3 | ![]() | 16 | 16 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 10 | -4 | 0 |
5 | ![]() | 12 | 20 | -8 | 0 |
Grupo G
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 20 | 16 | +4 | 6 |
2 | ![]() | 18 | 16 | +2 | 3 |
3 | ![]() | 17 | 18 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 9 | 10 | -1 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 10 | -4 | 0 |
Grupo H
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 20 | 9 | +11 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | +4 | 3 |
3 | ![]() | 15 | 17 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 7 | 10 | -3 | 0 |
5 | ![]() | 10 | 20 | -10 | 0 |