Más de 550 duelistas de Latinoamérica • Temporada 1 • $100 dólares de premio • Inscripción Gratuita • Duración de Abril a Junio • Premios especiales
Tabla de Posiciones
Grupo A
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 30 | 18 | +12 | 9 |
2 | ![]() | 24 | 17 | +7 | 6 |
3 | ![]() | 25 | 20 | +5 | 6 |
4 | ![]() | 25 | 29 | -4 | 3 |
5 | ![]() | 16 | 25 | -9 | 3 |
6 | ![]() | 19 | 30 | -11 | 0 |
Grupo B
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 20 | 14 | +6 | 6 |
2 | ![]() | 27 | 25 | +2 | 6 |
3 | ![]() | 17 | 15 | +2 | 3 |
4 | ![]() | 22 | 24 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 12 | 20 | -8 | 0 |
Grupo C
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 28 | 14 | +14 | 6 |
2 | ![]() | 20 | 8 | +12 | 6 |
3 | ![]() | 19 | 10 | +1 | 3 |
4 | ![]() | 14 | 19 | -5 | 3 |
5 | ![]() | DQ | DQ | DQ | DQ |
Grupo D
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 30 | 22 | +8 | 9 |
2 | ![]() | 15 | 10 | +5 | 3 |
3 | ![]() | 18 | 15 | +3 | 3 |
4 | ![]() | 16 | 13 | +3 | 3 |
5 | ![]() | 11 | 30 | -19 | 0 |
Grupo E
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 30 | 11 | +19 | 9 |
2 | ![]() | 19 | 14 | +5 | 3 |
3 | ![]() | 16 | 19 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 19 | 24 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 20 | -16 | 0 |
Grupo F
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 30 | 13 | +17 | 9 |
2 | ![]() | 26 | 21 | +5 | 6 |
3 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 12 | 20 | -8 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 20 | -14 | 0 |
Grupo G
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 30 | 21 | +9 | 9 |
2 | ![]() | 18 | 16 | +2 | 3 |
3 | ![]() | 19 | 19 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 26 | 28 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 11 | 20 | -9 | 0 |
Grupo H
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 20 | 10 | +10 | 6 |
2 | ![]() | 24 | 19 | +5 | 6 |
3 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 15 | 17 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 7 | 20 | -13 | 0 |