Más de 550 duelistas de Latinoamérica • Temporada 1 • $100 dólares de premio • Inscripción Gratuita • Duración de Abril a Junio • Premios especiales
Tabla de Posiciones
Grupo A
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 40 | 22 | +18 | 12 |
2 | ![]() | 34 | 24 | +10 | 9 |
3 | ![]() | 32 | 30 | +2 | 6 |
4 | ![]() | 35 | 34 | +1 | 6 |
5 | ![]() | 21 | 35 | -14 | 3 |
6 | ![]() | 23 | 40 | -17 | 0 |
Grupo B
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 30 | 16 | +14 | 9 |
2 | ![]() | 37 | 27 | +10 | 9 |
3 | ![]() | 22 | 24 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 19 | 25 | -9 | 3 |
5 | ![]() | 14 | 30 | -16 | 0 |
Grupo C
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 29 | 10 | +19 | 6 |
2 | ![]() | 28 | 14 | +14 | 6 |
3 | ![]() | 24 | 19 | +5 | 6 |
4 | ![]() | 20 | 18 | +2 | 6 |
5 | ![]() | DQ | DQ | DQ | DQ |
Grupo D
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 35 | 32 | +3 | 9 |
2 | ![]() | 26 | 13 | +13 | 6 |
3 | ![]() | 25 | 15 | +10 | 6 |
4 | ![]() | 18 | 25 | -7 | 3 |
5 | ![]() | 11 | 30 | -19 | 0 |
Grupo E
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 40 | 20 | +20 | 12 |
2 | ![]() | 26 | 24 | +2 | 6 |
3 | ![]() | 28 | 24 | +4 | 3 |
4 | ![]() | 19 | 24 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 9 | 30 | -21 | 0 |
Grupo F
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 40 | 18 | +22 | 12 |
2 | ![]() | 26 | 21 | +5 | 6 |
3 | ![]() | 16 | 20 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 20 | 25 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 12 | 30 | -18 | 0 |
Grupo G
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 30 | 21 | +9 | 9 |
2 | ![]() | 29 | 26 | +3 | 6 |
3 | ![]() | 36 | 33 | +3 | 6 |
4 | ![]() | 25 | 26 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 16 | 30 | -14 | 0 |
Grupo H
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 30 | 17 | +13 | 9 |
2 | ![]() | 29 | 29 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 22 | 27 | -7 | 3 |
5 | ![]() | 17 | 25 | -8 | 3 |