Más de 550 duelistas de Latinoamérica • Temporada 1 • $100 dólares de premio • Inscripción Gratuita • Duración de Abril a Junio • Premios especiales
Tabla de Posiciones
Grupo A
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 50 | 29 | +21 | 15 |
2 | ![]() | 44 | 32 | +12 | 12 |
3 | ![]() | 39 | 40 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 43 | 44 | -1 | 6 |
5 | ![]() | 33 | 40 | -7 | 3 |
6 | ![]() | 21 | 45 | -24 | 3 |
Grupo B
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 40 | 24 | +16 | 12 |
2 | ![]() | 37 | 27 | +10 | 9 |
3 | ![]() | 29 | 25 | +4 | 6 |
4 | ![]() | 30 | 34 | -4 | 3 |
5 | ![]() | 14 | 40 | -26 | 0 |
Grupo C
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 39 | 19 | +20 | 9 |
2 | ![]() | 34 | 19 | +15 | 9 |
3 | ![]() | 37 | 24 | +13 | 6 |
4 | ![]() | 20 | 28 | -8 | 6 |
5 | ![]() | DQ | DQ | DQ | DQ |
Grupo D
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 35 | 20 | +15 | 9 |
2 | ![]() | 35 | 32 | +3 | 9 |
3 | ![]() | 31 | 23 | +8 | 6 |
4 | ![]() | 18 | 25 | -7 | 4 |
5 | ![]() | 11 | 30 | -19 | 1 |
Grupo E
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 40 | 20 | +20 | 12 |
2 | ![]() | 36 | 29 | +7 | 9 |
3 | ![]() | 38 | 30 | +8 | 6 |
4 | ![]() | 24 | 34 | -10 | 3 |
5 | ![]() | 15 | 40 | -25 | 0 |
Grupo F
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 40 | 18 | +22 | 12 |
2 | ![]() | 36 | 21 | +15 | 9 |
3 | ![]() | 26 | 20 | +6 | 6 |
4 | ![]() | 20 | 35 | -15 | 3 |
5 | ![]() | 12 | 40 | -28 | 0 |
Grupo G
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 40 | 21 | +19 | 12 |
2 | ![]() | 39 | 29 | +10 | 9 |
3 | ![]() | 36 | 33 | +3 | 6 |
4 | ![]() | 25 | 36 | -11 | 3 |
5 | ![]() | 19 | 40 | -21 | 0 |
Grupo H
Puesto | Clan | GF | GC | DF | Pts |
1 | ![]() | 35 | 27 | +8 | 9 |
2 | ![]() | 30 | 25 | +10 | 6 |
3 | ![]() | 29 | 29 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 22 | 30 | -3 | 6 |
5 | ![]() | 27 | 37 | -10 | 3 |